零维量子点产品>碳量子点-碳点-CQDs
 
碳量子点-碳点-CQDs
 
货号: 1020100 规格:
CAS号: 保质期: 1个月+
编号: MK15100 保存条件: 室温密封保存
包装: 标准包装
价格:
现货库存32
产品咨询     查看大图    
 
货号 编号 参数 库存 价格
1020100 MK15100 420±10nm-乙醇-固体含量50mg(10mg/ml)) 100 登录查看
1020100 MK15100 420±10nm-乙醇-固体含量100mg(10mg/ml)) 100 登录查看
1020100 MK15100 420±10nm-水-固体含量50mg(10mg/ml)) 100 登录查看
1020100 MK15100 420±10nm-水-固体含量100mg(10mg/ml)) 100 登录查看
1020100 MK15100 440±10nm-DMSO-固体含量50mg(10mg/ml)) 100 登录查看
1020100 MK15100 440±10nm-DMSO-固体含量100mg(10mg/ml)) 100 登录查看
1020100 MK15100 505±10nm-乙醇-固体含量50mg(10mg/ml)) 100 登录查看
1020100 MK15100 505±10nm-乙醇-固体含量100mg(10mg/ml)) 100 登录查看
1020100 MK15100 505±10nm-水-固体含量50mg(10mg/ml)) 100 登录查看
1020100 MK15100 505±10nm-水-固体含量100mg(10mg/ml)) 100 登录查看
1020100 MK15100 515±10nm-水-固体含量50mg(10mg/ml)) 100 登录查看
1020100 MK15100 515±10nm-水-固体含量100mg(10mg/ml)) 100 登录查看
1020100 MK15100 528±10nm-水-固体含量50mg(10mg/ml)) 100 登录查看
1020100 MK15100 528±10nm-水-固体含量100mg(10mg/ml)) 100 登录查看
1020100 MK15100 535±10nm-乙醇-固体含量50mg(10mg/ml)) 100 登录查看
1020100 MK15100 535±10nm-乙醇-固体含量100mg(10mg/ml)) 100 登录查看
1020100 MK15100 565±10nm-乙醇-固体含量50mg(10mg/ml)) 100 登录查看
1020100 MK15100 565±10nm-乙醇-固体含量100mg(10mg/ml)) 100 登录查看
1020100 MK15100 572±10nm-水-固体含量50mg(10mg/ml)) 100 登录查看
1020100 MK15100 572±10nm-水-固体含量100mg(10mg/ml)) 100 登录查看
1020100 MK15100 625±10nm-水-固体含量50mg(10mg/ml)) 100 登录查看
1020100 MK15100 625±10nm-水-固体含量100mg(10mg/ml)) 100 登录查看
1020100 MK15100 630±10nm-DMSO-固体含量50mg(10mg/ml)) 100 登录查看
1020100 MK15100 630±10nm-DMSO-固体含量100mg(10mg/ml)) 100 登录查看
1020100 MK15100 630±10nm-甲苯-固体含量50mg(10mg/ml)) 100 登录查看
1020100 MK15100 630±10nm-甲苯-固体含量100mg(10mg/ml)) 100 登录查看
1020100 MK15100 675±10nm-乙醇-固体含量50mg(10mg/ml)) 100 登录查看
1020100 MK15100 675±10nm-乙醇-固体含量100mg(10mg/ml)) 100 登录查看


  碳量子点尺寸一般小于10nm,主要是以SP2杂化的共轭结构,表面含有丰富的含氧或者其他杂原子有机分子发光基团,其不含有毒重金属元素,安全、环保,可应用于显示、器件、示踪、生物医药、催化等领域。

产品参数:

碳点.png

吸收发射光谱:

PL.png

应用:

应用.png

其他信息:

询问


关于我们   新闻中心   更多信息   合作企业
关于我们
牧科愿景
牧科石墨烯
应用领域
  公司新闻
产品新闻
行业动态
  法律申明
诚聘英才
 
版权所有 南京牧科纳米科技有限公司

服务时间:周一至周日 08:30 — 20:00  全国订购及服务热线:025-66171690 18052095282
联系地址:南京市麒麟科技创新园康园路20号南京空间大数据产业基地B栋 苏ICP备15025922号-1

南京岩棉板 江苏岩棉板 南京生物质颗粒 催化剂装卸 南京网站设计采矿台车 液压台车  南京生物质颗粒燃料 南京模型公司 南京百度竞价托管代运营